關(guān)于第九屆廣東省藥學(xué)會(huì)最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)初賽遴選結(jié)果的公示
根據(jù)第九屆廣東省藥學(xué)會(huì)最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)方案,本屆大賽共有參賽選手56名,經(jīng)研究,本次初賽確定入圍選手26名。3月13日,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)選,產(chǎn)生晉級(jí)選手。
初賽評(píng)分依據(jù):將各組每位評(píng)審專家的評(píng)分進(jìn)行綜合匯總,去除最高分與最低分后,計(jì)算出平均分即為各選手得分,按每組分?jǐn)?shù)從高向低依次錄取。
選手共分成4個(gè)組,分別進(jìn)行比賽,遴選出26名入圍選手:其中高級(jí)組入圍6名;初、中級(jí)組入圍18名,藥店藥師組入圍2名,分別為A組(高級(jí)組前6名、藥店藥師組前2名),B組前6名、C組前6名、D組前6名。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時(shí)間截止3月26日下午17:30,如有異議,請(qǐng)?jiān)谏鲜銎谙奚习鄷r(shí)間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
附件:入圍名單(擬)
廣東省藥學(xué)會(huì)
2024年3月15日
附件:
入圍名單(擬)
一、高級(jí)組 入圍6名 | |||||
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | A組 | 李晉 | 高級(jí)組 | 廣州和睦家醫(yī)院 | 117.33 |
2 | A組 | 熊芬 | 高級(jí)組 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 116.17 |
3 | A組 | 廖世雄 | 高級(jí)組 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 114.17 |
4 | A組 | 安會(huì)杰 | 高級(jí)組 | 中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 113.83 |
5 | A組 | 張永芳 | 高級(jí)組 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 109.33 |
6 | A組 | 林勤劍 | 高級(jí)組 | 廣東三九腦科醫(yī)院 | 108.67 |
二、初、中級(jí)組 入圍18名 | |||||
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | B組 | 甘煒堅(jiān) | 初中級(jí)組 | 佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 114.15 |
2 | B組 | 丘經(jīng)緯 | 初中級(jí)組 | 佛山市第二人民醫(yī)院 | 114.05 |
3 | B組 | 付南思 | 初中級(jí)組 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 111.25 |
4 | B組 | 朱漢斌 | 初中級(jí)組 | 東莞常安醫(yī)院 | 102.05 |
5 | B組 | 張璐 | 初中級(jí)組 | 珠海市婦幼保健院 | 102.35 |
6 | B組 | 楊陽(yáng) | 初中級(jí)組 | 深圳市坪山區(qū)人民醫(yī)院 | 103.30 |
7 | C組 | 彭丹 | 初中級(jí)組 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 | 116.25 |
8 | C組 | 梁言 | 初中級(jí)組 | 吳川市人民醫(yī)院 | 115.50 |
9 | C組 | 辛少君 | 初中級(jí)組 | 肇慶市第一人民醫(yī)院 | 114.25 |
10 | C組 | 周靜 | 初中級(jí)組 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 109.00 |
11 | C組 | 劉瑩 | 初中級(jí)組 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 107.25 |
12 | C組 | 喻紅英 | 初中級(jí)組 | 粵北人民醫(yī)院 | 106.00 |
13 | D組 | 溫炳欽 | 初中級(jí)組 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 117.50 |
14 | D組 | 黃利 | 初中級(jí)組 | 江門市人民醫(yī)院 | 115.00 |
15 | D組 | 董玉娟 | 初中級(jí)組 | 廣東省第二中醫(yī)院 | 114.00 |
16 | D組 | 黃碧珠 | 初中級(jí)組 | 陽(yáng)江市人民醫(yī)院 | 110.85 |
17 | D組 | 夏彩欣 | 初中級(jí)組 | 肇慶市高要區(qū)人民醫(yī)院 | 110.25 |
18 | D組 | 尹小娟 | 初中級(jí)組 | 佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院 | 109.50 |
三、藥店藥師組 入圍2名 | |||||
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | A組 | 吳苗 | 藥店藥師組 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 108.50 |
2 | A組 | 何穎 | 藥店藥師組 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 106.83 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號(hào) 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)