第二期醫(yī)院信息藥師培訓(xùn)班學(xué)員錄取及注冊繳費(fèi)通知
各學(xué)員:
恭喜您通過入學(xué)考核,被廣東省藥學(xué)會藥房自動化信息化專家委員會正式錄取為“第二期醫(yī)院信息藥師培訓(xùn)班”學(xué)員,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、培訓(xùn)費(fèi)用:學(xué)費(fèi)10000元/人。
二、繳費(fèi)辦法:銀行匯款
開戶名稱:廣東省藥學(xué)會
開戶銀行:廣發(fā)銀行廣州東風(fēng)東路支行
銀行帳號:121105516010000122
注:匯款時請注明“信息藥師+姓名”及開票單位及稅號,被錄取的學(xué)員請于2019年6月25日前通過銀行匯款,無故逾期將視為放棄。
三、培訓(xùn)安排:
1、2019年7月6日報(bào)到(報(bào)到地點(diǎn)另行通知),7月7日拓展及開班典禮;
2、2019年7月7日至8月4日為期四周脫產(chǎn)學(xué)習(xí);
3、2019年8月4日結(jié)業(yè)典禮。
四、其他事項(xiàng)
1、報(bào)到時攜帶蓋章的申請表原件、身份證、工作證復(fù)印件;
2、培訓(xùn)期間食宿、交通自理等費(fèi)用自理,請?zhí)崆邦A(yù)定酒店;
3、請加18818809956微信申請加入信息藥師二期培訓(xùn)群(2019);
4、聯(lián)系人:詹老師18818809956,王老師15625068673。
附件:第二期醫(yī)院信息藥師培訓(xùn)班錄取名單
廣東省藥學(xué)會
2019年5月30日
附件:
第二期醫(yī)院信息藥師培訓(xùn)班錄取名單
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 蔡家駒 | 中山市中醫(yī)院 |
2 | 蔡振宇 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
3 | 曹文榮 | 佛山市第二人民醫(yī)院 |
4 | 陳 辰 | 武漢市第一醫(yī)院 |
5 | 陳海樂 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院 |
6 | 陳喜東 | 蘇州市立醫(yī)院 |
7 | 陳穎儀 | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 |
8 | 陳振金 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 |
9 | 成劍鋒 | 東莞東華醫(yī)院 |
10 | 丁 婕 | 西安市中心醫(yī)院 |
11 | 馮名杰 | 廣東省第二人民醫(yī)院 |
12 | 付文艷 | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
13 | 耿江 | 深圳市薩米醫(yī)療中心 |
14 | 何曉平 | 廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
15 | 黃淑琳 | 廣西江濱醫(yī)院 |
16 | 江 楠 | 邯鄲市中心醫(yī)院 |
17 | 李 靖 | 濰坊市人民醫(yī)院 |
18 | 李 通 | 廣東三九腦科醫(yī)院 |
19 | 李祥鵬 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 |
20 | 李振華 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
21 | 梁海明 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
22 | 梁 瑤 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院 |
23 | 林傳鐘 | 廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院 |
24 | 林耿亮 | 河源市人民醫(yī)院 |
25 | 林海洋 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) |
26 | 林嘉偉 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 |
27 | 林 茜 | 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 |
28 | 劉麗娟 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 |
29 | 劉明周 | 河南省人民醫(yī)院 |
30 | 羅鐵成 | 云南省第一人民醫(yī)院 |
31 | 馬小春 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院 |
32 | 莫廣艷 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 |
33 | 歐陽浩儀 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
34 | 潘 丹 | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院 |
35 | 錢 正 | 南京市第一醫(yī)院 |
36 | 闕富昌 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 |
37 | 闕偉祺 | 粵北人民醫(yī)院 |
38 | 譚 琳 | 北京醫(yī)院 |
39 | 唐 滟 | 湘潭市中心醫(yī)院 |
40 | 滕文兵 | 廣州市第一人民醫(yī)院 |
41 | 田 波 | 江西省人民醫(yī)院 |
42 | 吳欽水 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 |
43 | 吳榮佳 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
44 | 謝佳蓉 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院 |
45 | 閻志飛 | 山西大醫(yī)院 |
46 | 楊 標(biāo) | 南方醫(yī)科大學(xué)附屬第三院 |
47 | 楊 亮 | 廣東省婦幼保健院 |
48 | 楊 燕 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院藥劑科 |
49 | 楊 玉 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 |
50 | 尤秀欣 | 深圳市南山區(qū)蛇口人民醫(yī)院 |
51 | 虞 勛 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
52 | 張翠林 | 株洲市中心醫(yī)院 |
53 | 張 杰 | 廣東省中醫(yī)院 |
54 | 張 葉 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 |
55 | 趙 偉 | 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 |
56 | 趙 先 | 西京醫(yī)院 |
57 | 朱 亮 | 蘇州大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會 All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺